Koin DaoMaker Launchpad Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin DaoMaker Launchpad teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin DaoMaker Launchpad saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin DaoMaker Launchpad adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19733 mata uang kripto dalam daftar DaoMaker Launchpad koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,994,256,903.07 | -2.85% | Rp33.76T | Rp39,749.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp71,309,642.64 | -5.25% | Rp26.73T | Rp8,607.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,571.15 | +0.023% | Rp2,193.72T | Rp2,955.26T | Beli KriptoDetail | ||
Rp20,546,570.93 | -5.25% | Rp852.62B | Rp2,859.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp46,183.79 | -4.55% | Rp3.26T | Rp2,765.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,608,036.84 | -3.97% | Rp4.28T | Rp1,970.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,571.15 | -0.01% | Rp195.18B | Rp1,252.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp69.73 | -1.04% | Rp1.56B | Rp627.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,040.04 | -6.42% | Rp1.00T | Rp611.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp71,337,150.76 | -4.97% | Rp188.21M | Rp606.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,556.30 | -1.19% | Rp60.35B | Rp526.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,275.14 | -5.07% | Rp99.46B | Rp485.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,995,592,537.90 | -2.76% | Rp255.68M | Rp253.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,567.83 | -0.03% | Rp331.61M | Rp242.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp358,019.73 | -4.00% | Rp128.69B | Rp242.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,770.21 | -4.96% | Rp244.19B | Rp202.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,205.23 | -4.27% | Rp64.70B | Rp198.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp462,003.70 | -3.99% | Rp116.40B | Rp195.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp706,709.90 | -8.63% | Rp458.52B | Rp191.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp76,962,393.90 | -5.05% | Rp283.07M | Rp189.05T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
70 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%